
↓↓↓はじめに----------------
【強力なDC-AC】This power inverter DC to AC provides 2000W continuous DC to AC power, 4000W peak surge during load start-up, pure sine wave with conversion efficiency >90%、変換ロスを削減
【安全にご使用いただけます】不足電圧および過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡表示による完全な保護、冷却ファン
【電子機器を保護します】高度な純粋な正弦波テクノロジーは、グリッド電力と同等の高品質の AC を提供し、投光器、テレビ、冷凍庫、ラップトップ、タブレットなどの電子機器や家電製品を保護し、寿命を延ばします。静かで高誘導負荷を備えたソーラー インバーター電子機器の電源が入っているときにブザー音を立てずに動作し、よりスムーズに、より低温で、より静かに動作します。
【使いやすいデザイン】】ACコンセント2個とAC端子台1個を備え、接続に便利です。 DC 電圧と AC 電圧の両方の LED ディスプレイにより、電力使用量が明確になり、DC 電圧と AC 電圧をリアルタイムで追跡します。
【優れた耐久性】耐久性のある金属製ハウジングにより、インバータを落下や衝突から保護できます。 内蔵の大面積ラジエーターとデュアル冷却ファンにより、超静音の使用体験が保証され、低温でもインバーターを安全かつ効果的に動作させ、過熱からインバーターを保護します。
↓↓↓設置ポートフォリオ-----------------

人気ラベル: 2000 ワット純粋な正弦波インバーター、中国 2000 ワット純粋な正弦波インバーター メーカー、サプライヤー、工場
| モデル | RBP-2000 | RBP-2500 | RBP-3000 | RBP-3500 | RBP-4000 | RBP-5000 | |
| 入力 | 直流電圧 | 12V または 24V または 36V または 48V または 60V または 72V または 96V または 110V | |||||
| 電圧範囲 | 10-15VDC または 21-30VDC または 30-45VDC または 42-60VDC または 50-75VDC または 60-90VDC または 75-115VDC または { {7}}VDC | ||||||
| 無負荷時の消費電流 | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| 効率 | > 90% | ||||||
| DCコネクタ | 端子付きケーブル | ||||||
出力 |
交流電圧 | AC100/110/120VまたはAC220/230/240V | |||||
| 継続的な電力 | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| サージ電力 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| 頻度 | 50Hzまたは60Hz | ||||||
| 波形 | 純粋な正弦波 | ||||||
| ACレギュレーション | <3% | ||||||
| 保護 | 低電圧警報 | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| 低電圧シャットダウン | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| 過負荷 | 出力を遮断 | ||||||
| 過電圧シャットダウン | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| オーバーサーマル | 出力を自動的に遮断 | ||||||
| ヒューズ | 短絡 | ||||||
| 環境 | 作業温度 | -10 度 ~ 50 度 | |||||
| 使用湿度 | 20% ~ 90% RH 結露なきこと | ||||||
| 保管温度 | -10 度 ~ 70 度 | ||||||
| その他 | 始める | ソフトスタート | |||||
| 冷却方法 | 冷却ファン | ||||||
| 全高調波歪み | THD < 5% | ||||||
| パック | 機械サイズ | 360 * 246 * 94ミリメートル | 467 * 246 * 94ミリメートル | ||||
| 正味重量(kg) | 5.2KGの | 7.9KGの | |||||
| 梱包形態 | カートン梱包 | ||||||





